首页 > 学科建设 > 硕士专业学位授权类别
序号 | 专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 |
1 | 0251 | 金融 |
2 | 0252 | 应用统计 |
3 | 0256 | 资产评估 |
4 | 0351 | 法律 |
5 | 0452 | 体育 |
6 | 0551 | 翻译 |
7 | 0854 | 电子信息 |
8 | 0855 | 机械 |
9 | 0856 | 材料与化工 |
10 | 0857 | 资源与环境 |
11 | 0858 | 能源动力 |
12 | 0859 | 土木水利 |
13 | 1251 | 工商管理 |
14 | 1252 | 公共管理 |
15 | 1253 | 会计 |
16 | 1357 | 设计 |
相关数据截至2024年12月
中国地质大学 51人工在线计划网办公室 版权所有 地址:湖北省武汉市鲁磨路 388号 邮编:430074 鄂ICP备15021562号-1 鄂公网安备 42011102004169号